Ferienwohnung 8
60m² | 1-4 Personen | ab 115,- Euro
Diese Wohnung ist wirklich ein Traum! Sie bietet aus allen Fenstern MEERBLICK und ist lichtdurchflutet.
Auf den 2 Balkonen (Süd und Nord) können sie den Blick dann auch mit Nordseeluft in der Nase genießen.
Highlight, außer dem wunderbaren Blick, ist der komplett sichtbare Dachstuhl, aus naturbelassenem Holz.
Und das i-Tüpfelchen – mit wenigen Schritten sind Sie in der hauseigenen Saunalandschaft und am Meer.
Dachgeschoss, 1 Schlafzimmer (Doppelbett), 1 Wohn-/Schlafzimmer, Turm-Wohnküche, 2 x Dusche/WC, rundum Seeblick, 2 Balkone / 1 x Süd, 1 x Nord, komplett sichtbarer Dachstuhl mit naturbelassenen Hölzern
Belegungskalender 2024
Freie Zeiten 2024
01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
Januar | |||||||||||||||||||||||||||||||
Februar | |||||||||||||||||||||||||||||||
März | |||||||||||||||||||||||||||||||
April | |||||||||||||||||||||||||||||||
Mai | |||||||||||||||||||||||||||||||
Juni | |||||||||||||||||||||||||||||||
Juli | |||||||||||||||||||||||||||||||
August | |||||||||||||||||||||||||||||||
September | |||||||||||||||||||||||||||||||
Oktober | |||||||||||||||||||||||||||||||
November | |||||||||||||||||||||||||||||||
Dezember |
Legende | ||||
Belegt | Frei | |||
Anreisetag | Abreisetag |
... und für Samstage | ||||
Belegt | Frei | |||
Anreisetag | Abreisetag |
Jahr wechseln:
Saison | A | B |
Euro/Tag | 125,- | 115,- |
Preis inkl. MwSt. pro Wohnung/Tag
A | 16.12. – 06.01.2024 |
B | 07.01. – 14.06.2024 |
A | 15.06. – 14.09.2024 |
B | 15.09. – 20.12.2024 |
A | 21.12. – 08.01.2025 |