Ferienwohnung 3
40m² | 1 (max.3) Personen | ab 75,- Euro
In den 2 Etagen dieser Wohnung lässt sich der Urlaub prima geniessen!
Unter einem naturbelassenem, komplett sichtbarem Dachstuhl können Sie entspannt durch den verglasten Giebel nach Föhr schauen und auf der großzügigen Dachterrasse im Strandkorb die Sonne genießen.
Und das i-Tüpfelchen – mit wenigen Schritten sind Sie in der hauseigenen Saunalandschaft und am Meer.
Mansardenwohnung, 2 Etagen, 2 Schlafzimmer, 1 Wohnzimmer mit verglastem Giebel, separate Küche, Dusche/WC
Belegungskalender 2024
Freie Zeiten 2024
01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
Januar | |||||||||||||||||||||||||||||||
Februar | |||||||||||||||||||||||||||||||
März | |||||||||||||||||||||||||||||||
April | |||||||||||||||||||||||||||||||
Mai | |||||||||||||||||||||||||||||||
Juni | |||||||||||||||||||||||||||||||
Juli | |||||||||||||||||||||||||||||||
August | |||||||||||||||||||||||||||||||
September | |||||||||||||||||||||||||||||||
Oktober | |||||||||||||||||||||||||||||||
November | |||||||||||||||||||||||||||||||
Dezember |
Legende | ||||
Belegt | Frei | |||
Anreisetag | Abreisetag |
... und für Samstage | ||||
Belegt | Frei | |||
Anreisetag | Abreisetag |
Jahr wechseln:
Saison | A | B |
Euro/Tag | 85,- | 75,- |
Preis inkl. MwSt. pro Wohnung/Tag
A | 16.12. – 06.01.2024 |
B | 07.01. – 14.06.2024 |
A | 15.06. – 14.09.2024 |
B | 15.09. – 20.12.2024 |
A | 21.12. – 08.01.2025 |