Ferienwohnung 18
38m² | 1-2 Personen | ab 75,- Euro
Die Sonne im Gesicht und die Möglichkeit direkt Birnen vom Balkon zu pflücken, haben Sie in dieser hellen Wohnung. Sie bietet außerdem ein geräumiges Schlaf- und Wohnzimmer.
Und das i-Tüpfelchen – mit wenigen Schritten sind Sie in der hauseigenen Saunalandschaft und am Meer.
1. Obergeschoss, 1 Schlafzimmer, 1 Wohnzimmer, separate Flur-Küche, Dusche/WC, Südbalkon
Belegungskalender 2025
Freie Zeiten 2025
| 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
| Januar | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Februar | |||||||||||||||||||||||||||||||
| März | |||||||||||||||||||||||||||||||
| April | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Mai | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Juni | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Juli | |||||||||||||||||||||||||||||||
| August | |||||||||||||||||||||||||||||||
| September | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Oktober | |||||||||||||||||||||||||||||||
| November | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Dezember |
| Legende | ||||
| Belegt | Frei | |||
| Anreisetag | Abreisetag | |||
| ... und für Samstage | ||||
| Belegt | Frei | |||
| Anreisetag | Abreisetag | |||
Jahr wechseln:
| Saison | A | B |
| Euro/Tag | 80,- | 75,- |
Preis inkl. MwSt. pro Wohnung/Tag
| A | 21.12. – 08.01.2025 |
| B | 09.01. – 14.06.2025 |
| A | 15.06. – 13.09.2025 |
| B | 14.09. – 20.12.2025 |
| A | 21.12. – 10.01.2026 |


