Ferienwohnung 16
40m² | 1-3 Personen | ab 60,- Euro
Die Sonne im Gesicht haben Sie auf dem Südbalkon.
In der Wohnung dann die Möglichkeit, unter dem sichtbaren Gebälk aus unbehandelten und naturbelassenen Holzdielen zu schlafen – oder die Sterne durch die zwei Dachfenster anzuschauen. Oder das Wohnzimmer, durch Ausklappen des Sofas, in ein weiteres Schlafzimmer zu verwandeln.
Und das i-Tüpfelchen – mit wenigen Schritten sind Sie in der hauseigenen Saunalandschaft und am Meer.
1.Obergeschoss, 1 Schlafzimmer, 1 Wohn-Schlafzimmer, separate Küche, Dusche/WC
Belegungskalender 2021
Freie Zeiten 2021
01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
Januar | |||||||||||||||||||||||||||||||
Februar | |||||||||||||||||||||||||||||||
März | |||||||||||||||||||||||||||||||
April | |||||||||||||||||||||||||||||||
Mai | |||||||||||||||||||||||||||||||
Juni | |||||||||||||||||||||||||||||||
Juli | |||||||||||||||||||||||||||||||
August | |||||||||||||||||||||||||||||||
September | |||||||||||||||||||||||||||||||
Oktober | |||||||||||||||||||||||||||||||
November | |||||||||||||||||||||||||||||||
Dezember |
Legende | ||||
Belegt | Frei | |||
Anreisetag | Abreisetag |
... und für Samstage | ||||
Belegt | Frei | |||
Anreisetag | Abreisetag |

Jahr wechseln:
Saison | A | B |
Euro/Tag | 85,- | 75,- |
Preis inkl. MwSt. pro Wohnung/Tag
B | 13.09. - 31.12.2020 |
B | 01.01. - 11.06.2021 |
A | 12.06. - 11.09.2021 |
B | 12.09. - 18.12.2021 |
A | 19.12. - 08.01.2022 |