Ferienwohnung 15
50m² | 1-4 Personen | ab 75,- Euro
Hier können Sie die Sonne auf der sehr großzügigen Dachterrasse mit Strandkorb geniessen.
Zum Schlafen geht es dann in eins der zwei Schlafzimmer, wovon eines gemütlich unter den sichtbaren Holzdeckenbalken und -dielen gelegen ist. Zwei Dachfenster geben den Blick auf die Sterne frei (Mittelhöhe 2 Meter).
Ein schöner Wohn-/Essbereich runden diese Wohnung ab.
Und das i-Tüpfelchen – mit wenigen Schritten sind Sie in der hauseigenen Saunalandschaft und am Meer.
2 Etagen, 1. Obergeschoss, 2 Schlafzimmer, Wohnküche, Dusche/WC, Backofen mit Ceranfeld, Geschirrspülmaschine, Balkon/Strandkorb
Belegungskalender 2021
Freie Zeiten 2021
01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
Januar | |||||||||||||||||||||||||||||||
Februar | |||||||||||||||||||||||||||||||
März | |||||||||||||||||||||||||||||||
April | |||||||||||||||||||||||||||||||
Mai | |||||||||||||||||||||||||||||||
Juni | |||||||||||||||||||||||||||||||
Juli | |||||||||||||||||||||||||||||||
August | |||||||||||||||||||||||||||||||
September | |||||||||||||||||||||||||||||||
Oktober | |||||||||||||||||||||||||||||||
November | |||||||||||||||||||||||||||||||
Dezember |
Legende | ||||
Belegt | Frei | |||
Anreisetag | Abreisetag |
... und für Samstage | ||||
Belegt | Frei | |||
Anreisetag | Abreisetag |

Jahr wechseln:
Saison | A | B |
Euro/Tag | 100,- | 85,- |
Preis inkl. MwSt. pro Wohnung/Tag
B | 13.09. - 31.12.2020 |
B | 01.01. - 11.06.2021 |
A | 12.06. - 11.09.2021 |
B | 12.09. - 18.12.2021 |
A | 19.12. - 08.01.2022 |