60m² | 1-4 Personen | ab 90,- Euro
Schöne Aussichten auf den Urlaub
Sie sehen was, was nicht jeder andere auf Amrum sieht: nämlich alles! Denn die Turmwohnung bietet Ihnen einen Rundumblick über die ganze Insel. Ein Panoramablick, wie Sie ihn sonst selten im Urlaub erleben. Wenn Sie sich satt gesehen haben, können Sie auf Balkonen (1 x Süd, 1 x Nord) einfach nur die Atmosphäre genießen.
- Dachgeschoss
- 1 Schlafzimmer (Doppelbett), 1 Wohn-/Schlafzimmer
- Turm-Wohnküche
- 2 x Dusche/WC
- rundum Seeblick
- 2 Balkone / 1 x Süd, 1 x Nord
- komplett sichtbarer Dachstuhl
mit naturbelassenen Hölzern
| Saison | A | B | C |
|---|---|---|---|
| Euro/Tag | 115,- | 95,- | 90,- |
Freie Zeiten 2012
| 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
| Januar | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Februar | |||||||||||||||||||||||||||||||
| März | |||||||||||||||||||||||||||||||
| April | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Mai | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Juni | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Juli | |||||||||||||||||||||||||||||||
| August | |||||||||||||||||||||||||||||||
| September | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Oktober | |||||||||||||||||||||||||||||||
| November | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Dezember |
| Legende | ||||
| Belegt | Frei | |||
| Abreisetag | Anreisetag | |||
| ... und für Samstage | ||||
| Belegt | Frei | |||
| Abreisetag | Anreisetag | |||
Jahr wechseln: